STT | Tên sản phẩm | Đơn giá | ||||
Đvt | Đen đá | Đỏ đá | Đỏ thường | Trắng | ||
1 | Chậu FA 350 | Chiếc | 4.730 | |||
2 | Chậu FA 380 | Chiếc | 5.280 | |||
3 | Chậu FA 450 | Chiếc | 7.700 | |||
4 | Chậu FA 480 | Chiếc | 12.100 | |||
5 | Chậu T28 | Chiếc | 5.280 | 6.600 | 5.500 | |
6 | Chậu T38 Phúc lộc thọ 3D | Chiếc | 7.700 | 8.800 | 7.700 | |
7 | Chậu T48 Phúc lộc thọ 3D | Chiếc | 13.200 | 15.400 | 13.750 | |
8 | Chậu T58 Phúc lộc thọ 3D | Chiếc | 24.750 | 30.800 | 25.300 | |
9 | Chậu T68 Phúc lộc thọ 3D | Chiếc | 46.200 | 49.500 | 46.200 | |
10 | Chậu LG280 (LG19) 3D | Chiếc | 7.700 | 11.000 | 9.900 | 12.100 |
11 | Chậu LG280 (LG20) 3D | Chiếc | 13.750 | 16.500 | 15.400 | 17.600 |
12 | Chậu LG280 (LG21) 3D | Chiếc | 16.500 | 19,800 | 19.250 | 22.000 |
13 | Chậu LG280 (LG22) 3D | Chiếc | 25.300 | 29.700 | 28.600 | 35.200 |
Ghi chú | ||||||
* Đơn giá chưa bao gồm VAT 10% |
Quý khách có thể download bảng giá chậu cảnh tháng 10 tại đây.