|
|
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thuận Hòa | ||||||
| Địa chỉ: Số 19 ngách 313/12 ngõ 313 đường Lĩnh Nam – Hoàng Mai – Hà Nội | |||||||
| Website: thuanhoaplastic.com | |||||||
| Số: 04/2020 áp dụng từ ngày 15/11/2020 | |||||||
BẢNG GIÁ CHẬU CÂY CẢNH |
|||||||
| Kính gửi: Quý đại lý | |||||||
| Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Thuận Hòa xin trân trọng báo giá tới quý đại lý như sau | |||||||
| STT | Tên sản phẩm | Đơn giá | |||||
| Đvt | Đen đá | Đỏ đá | Đỏ thường | Trắng | |||
| 1 | Chậu FA 350 | Chiếc | 4.730 | ||||
| 2 | Chậu FA 380 | Chiếc | 5.280 | ||||
| 3 | Chậu FA 450 | Chiếc | 7.700 | ||||
| 4 | Chậu FA 480 | Chiếc | 12.100 | ||||
| 5 | Chậu T28 | Chiếc | 5.280 | 6.600 | 5.500 | ||
| 6 | Chậu T38 Phúc lộc thọ 3D | Chiếc | 7.700 | 8.800 | 7.700 | ||
| 7 | Chậu T48 Phúc lộc thọ 3D | Chiếc | 13.200 | 15.400 | 13.750 | ||
| 8 | Chậu T58 Phúc lộc thọ 3D | Chiếc | 24.750 | 30.800 | 25.300 | ||
| 9 | Chậu T68 Phúc lộc thọ 3D | Chiếc | 45.200 | 45.500 | 45.200 | ||
| 10 | Chậu LG280 (LG19) 3D | Chiếc | 7,700 | 11.000 | 9.900 | 12.100 | |
| 11 | Chậu LG280 (LG20) 3D | Chiếc | 13.750 | 16.500 | 15.400 | 17.600 | |
| 12 | Chậu LG280 (LG21) 3D | Chiếc | 16.500 | 19.800 | 19.250 | 21.500 | |
| 13 | Chậu LG280 (LG22) 3D | Chiếc | 24.800 | 29.200 | 28.100 | 34.700 | |
| Ghi chú | |||||||
| * Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10% | |||||||
| * Giá trên là giá tại nhà máy cầu Đuống chưa có vận chuyển nếu lấy ở nhà máy Hưng Yên thì cộng thêm 5% | |||||||
| * Các bảng giá Chậu cây cảnh trước ngày 15/11/2020 sẽ không còn hiêụ lực trừ những đơn hàng đã đặt tiền | |||||||
Quý đại lý có thể download bảng giá chi tiết tại đây
