HDPE H5840B là loại nhựa polyethylene nguyên sinh phù hợp để sản xuất các sản phẩm như chai, lọ, can đựng hóa chất bằng các máy thổi.
Ứng dụng.
– Dùng để sản xuất Chai, Can đựng hóa chất. Thùng phi đựng hóa chất.
– Các loại chai lọ dùng cho cá nhân và hộ gia đình.
– Chai đựng dầu bôi trơn.
– Chai đựng dầu phanh …
Đặc tính sản phẩm.
– Khả năng chống gãy do điều kiện môi trường cao.
– Bề mặt bóng đẹp
– Có thể dùng để đựng thực phẩm (Theo tiêu chuẩn: U.S FDA 21 CFR 177.1520)
Tính chất vật lý.
Đặc tính | Phương pháp thử | Giá trị | Đơn vị tính |
Độ tan chảy (Chỉ số MI) | ASTM D 1238 @ 190oC, 2.16 kg | 0.40 | g/10 min |
HLMI | ASTM D 1238 @ 190oC, 21.6 kg | 40 | g/10 min |
Tỉ trọng | ASTM D 1505 | 0.958 | g/cm3 |
Độ bền kéo | ASTM D 638 @ Crosshead speed 50 mm/min | 280 | kg/cm2 |
Độ bền kéo đứt | ASTM D 638 @ Crosshead speed 50 mm/min | 350 | kg/cm2 |
Độ giãn dài giới hạn | ASTM D 638 @ Crosshead speed 50 mm/min | 1000 | % |
Hệ số uốn | ASTM D 790 | 12000 | kg/cm2 |
Độ bền va đập kiểu Izod | ASTM D 256 @ 23oC | 10 | kg.cm/cm |
Độ cứng | ASTM D 2240 | 66 | Shore D |
ESCR | ASTM D 1693 @ 50oC | 300 | hrs, F50 |
Nhiệt độ nóng chảy | ASTM D 2117 | 132 | oC |
Nhiệt độ hóa mềm | ASTM D 1525 | 128 | oC |
Nhiệt độ giòn | ASTM D 746 | < – 60 | oC |
Công nghệ xử lý.
Điều kiện sử dụng thực tế phụ thuộc vào loại máy sử dụng, kích thước và độ dày sản phẩm yêu cầu. Nói chung,nhiệt độ tan chảy
nên từ 160-180oC. Áp suất thổi khuyến nghị nên từ 5-8 bar. Trong một số trường hợp đề xuất mở rộng khuôn và chốt
đường kính (15-30%) để tăng đường kính ống thổi.